महाराष्ट्रातील डेअरींमध्ये दुधाचा दर कसा ठरवला जातो?
महाराष्ट्रातील सहकारी व खाजगी डेअरींमध्ये शेतकऱ्यांना FAT आणि SNF च्या प्रमाणावर दर दिला जातो.
टू-ॲक्सिस दर तक्त्यामुळे संकलनात पूर्ण पारदर्शकता राहते आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढतो.
तुमच्या दूध संकलन केंद्र किंवा डेअरीसाठी 2 मिनिटांत अचूक FAT आणि SNF दर तक्ता बनवा आणि A4 मध्ये प्रिंट करा.
दुधाच्या प्रकारानुसार मानक श्रेणी आपोआप भरण्यासाठी निवडा:
महाराष्ट्रातील व भारतातील अग्रगण्य डेअरी संघांचे दर सूत्र लोड करा:
Enter Fat and SNF to highlight the matrix cell or check spot rate:
| FAT % \ SNF % | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0% | ₹45.25 | ₹45.95 | ₹46.65 | ₹47.35 | ₹48.05 | ₹48.75 | ₹49.45 | ₹50.15 | ₹50.85 |
| 5.2% | ₹46.75 | ₹47.45 | ₹48.15 | ₹48.85 | ₹49.55 | ₹50.25 | ₹50.95 | ₹51.65 | ₹52.35 |
| 5.4% | ₹48.25 | ₹48.95 | ₹49.65 | ₹50.35 | ₹51.05 | ₹51.75 | ₹52.45 | ₹53.15 | ₹53.85 |
| 5.6% | ₹49.75 | ₹50.45 | ₹51.15 | ₹51.85 | ₹52.55 | ₹53.25 | ₹53.95 | ₹54.65 | ₹55.35 |
| 5.8% | ₹51.25 | ₹51.95 | ₹52.65 | ₹53.35 | ₹54.05 | ₹54.75 | ₹55.45 | ₹56.15 | ₹56.85 |
| 6.0% | ₹52.75 | ₹53.45 | ₹54.15 | ₹54.85 | ₹55.55 | ₹56.25 | ₹56.95 | ₹57.65 | ₹58.35 |
| 6.2% | ₹54.25 | ₹54.95 | ₹55.65 | ₹56.35 | ₹57.05 | ₹57.75 | ₹58.45 | ₹59.15 | ₹59.85 |
| 6.4% | ₹55.75 | ₹56.45 | ₹57.15 | ₹57.85 | ₹58.55 | ₹59.25 | ₹59.95 | ₹60.65 | ₹61.35 |
| 6.6% | ₹57.25 | ₹57.95 | ₹58.65 | ₹59.35 | ₹60.05 | ₹60.75 | ₹61.45 | ₹62.15 | ₹62.85 |
| 6.8% | ₹58.75 | ₹59.45 | ₹60.15 | ₹60.85 | ₹61.55 | ₹62.25 | ₹62.95 | ₹63.65 | ₹64.35 |
| 7.0% | ₹60.25 | ₹60.95 | ₹61.65 | ₹62.35 | ₹63.05 | ₹63.75 | ₹64.45 | ₹65.15 | ₹65.85 |
| 7.2% | ₹61.75 | ₹62.45 | ₹63.15 | ₹63.85 | ₹64.55 | ₹65.25 | ₹65.95 | ₹66.65 | ₹67.35 |
| 7.4% | ₹63.25 | ₹63.95 | ₹64.65 | ₹65.35 | ₹66.05 | ₹66.75 | ₹67.45 | ₹68.15 | ₹68.85 |
| 7.6% | ₹64.75 | ₹65.45 | ₹66.15 | ₹66.85 | ₹67.55 | ₹68.25 | ₹68.95 | ₹69.65 | ₹70.35 |
| 7.8% | ₹66.25 | ₹66.95 | ₹67.65 | ₹68.35 | ₹69.05 | ₹69.75 | ₹70.45 | ₹71.15 | ₹71.85 |
| 8.0% | ₹67.75 | ₹68.45 | ₹69.15 | ₹69.85 | ₹70.55 | ₹71.25 | ₹71.95 | ₹72.65 | ₹73.35 |
| 8.2% | ₹69.25 | ₹69.95 | ₹70.65 | ₹71.35 | ₹72.05 | ₹72.75 | ₹73.45 | ₹74.15 | ₹74.85 |
| 8.4% | ₹70.75 | ₹71.45 | ₹72.15 | ₹72.85 | ₹73.55 | ₹74.25 | ₹74.95 | ₹75.65 | ₹76.35 |
| 8.6% | ₹72.25 | ₹72.95 | ₹73.65 | ₹74.35 | ₹75.05 | ₹75.75 | ₹76.45 | ₹77.15 | ₹77.85 |
| 8.8% | ₹73.75 | ₹74.45 | ₹75.15 | ₹75.85 | ₹76.55 | ₹77.25 | ₹77.95 | ₹78.65 | ₹79.35 |
| 9.0% | ₹75.25 | ₹75.95 | ₹76.65 | ₹77.35 | ₹78.05 | ₹78.75 | ₹79.45 | ₹80.15 | ₹80.85 |
हातने दर तक्ता पाहणे थांबवा. DudhHisaab ॲप विश्लेषकाकडून थेट वाचन घेऊन त्वरित पावती आणि व्हॉट्सॲप बिल तयार करते.
DudhHisaab ॲप मोफत डाउनलोड करामहाराष्ट्रातील सहकारी व खाजगी डेअरींमध्ये शेतकऱ्यांना FAT आणि SNF च्या प्रमाणावर दर दिला जातो.
टू-ॲक्सिस दर तक्त्यामुळे संकलनात पूर्ण पारदर्शकता राहते आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढतो.
सूत्र: लिटर दर = बेस दर + ((नमुना FAT - बेस FAT) * 10 * FAT स्टेप) + ((नमुना SNF - बेस SNF) * 10 * SNF स्टेप).